Источник питания PARC 100-120L
×
Источник питания предназначен для работы в составе системы импульсного электродугового источника углеродной плазмы с инициированием вакуумного дугового разряда импульсом лазерного излучения. Источник питания служит для зарядки накопителя энергии емкостью 2 000 мкФ до предустановленного значения напряжения зарядки и синхронизации работы одного твердотельного лазера инициирования дугового разряда.
Технические характеристики источника питания
Максимальная величина напряжения зарядки емкостного накопителя энергии при его емкости 2 000 мкФ и частоте следования циклов заряд/импульсный разряд 120 Гц | ≥ 320 В |
Диапазон установки напряжения зарядки емкостного накопителя | 100 - 320 В |
Максимальный ток зарядки емкостного накопителя | 115 А |
Максимальная частота повторения циклов заряд/импульсный разряд | 120 Гц |
Дискретность задания частоты повторения цикла | 5 Гц |
Число каналов синхронизации источников лазерного излучения | 1 шт |
Тип сигнала синхронизации | дискретный, развязанный оптически канал, нагрузочная способность согласуется с Покупателем |
Емкость счетчика импульсов разряда | 999 999 |
Индикация и управление | - сенсорный дисплей на лицевой панели источника питания - последовательный порт RS-485 - протокол ModBus RTU |
Блокировка включения | изолированный дискретный вход 24VDC |
Параметры питающей сети | 3Ph+N+PE 380/400 VAC 50/60 Hz |
Максимальная мощность, потребляемая от питающей сети | 45 кВт |
Условия эксплуатации | незагрязненная атмосфера сухого производственного или лабораторного помещения с максимальной температурой окружающей среды 35 °С и влажностью не более 75% |
Время непрерывной работы источника питания в нормальных условиях эксплуатации | не менее 12 часов |
Охлаждение | комбинированное:
- воздушное, забор воздуха со стороны лицевой панели, сброс со стороны задней панели - жидкостное, не менее 1 л/мин при температуре жидкости не выше 20 °С, штуцеры подвода и слива расположены на задней панели источника питания |
Габариты | 7U, глубина 495 мм |
Вес | ≤ 50 кг |